Clases grupales de 1 hora, siempre con un coach que dirige y corrige la técnica. Entrena en un ambiente que combina comunidad, disciplina y progreso real.
Entrenamiento serio, comunidad real, resultados medibles.
Programación estructurada y progresiva para mejorar fuerza, resistencia y movilidad.
Escalamos cada entrenamiento a tu punto de partida. Empezar es lo más importante.
Entrena rodeado de personas que te motivan y acompañan en el proceso.
Clases para niños y opciones familiares para compartir objetivos saludables.
Nos mantenemos activos en competencias de CrossFit, obstáculos e híbridas.
Afiliados con Spartan, DEKA, Burden y Hytlon.
Pasamanos, bardas, aros y más. Único gym en Querétaro con área dedicada de obstáculos.
Entrenas con estructura, técnica y progreso. No es “sudar por sudar”.
Ambiente que impulsa: constancia, apoyo y mentalidad competitiva sana.
Todos en formato grupal de 1 hora, siempre con coach.
Base funcional con más peso o peso progresivo. Incluye gimnasia y halterofilia.
Más acondicionamiento: énfasis en cardio, poco peso o peso corporal.
Circuitos de fuerza + carrera con obstáculos: pasamanos, bardas, aros y más.
Habilidades psicomotrices: fuerza, coordinación, resistencia, agilidad con ejercicios a base de juego.
Preparación para retos híbridos y de resistencia.
Correcciones en clase y escalado inteligente. Entrenas seguro y avanzas más rápido.
Clases grupales de 1 hora, siempre con coach.
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6–7 AM | CrossFit Funcional | Obstáculos CrossFit | CrossFit Funcional | Obstáculos CrossFit | CrossFit Funcional | — |
| 7–8 AM | CrossFit Funcional | CrossFit Funcional | CrossFit Funcional | CrossFit Funcional | CrossFit Funcional | — |
| 8–9 AM | Funcional | Funcional | Funcional | Funcional | Funcional | CrossFit |
| 9–10 AM | Obstáculos | Obstáculos | Obstáculos | Obstáculos | Obstáculos | Open Box |
| 4–5 PM | CrossFit Kids | — | CrossFit Kids | — | CrossFit Kids | — |
| 5–6 PM | Obstáculos | Obstáculos | Obstáculos | Obstáculos | Obstáculos | — |
| 6–7 PM | CrossFit | CrossFit | CrossFit | CrossFit | CrossFit | — |
| 7–8 PM | Funcional | Funcional | Funcional | Funcional | Funcional | — |
| 8–9 PM | CrossFit Funcional | CrossFit Funcional | CrossFit Funcional | CrossFit Funcional | CrossFit Funcional | — |
Horarios sujetos a confirmación. Para asegurar cupo y clase del día, contáctanos por WhatsApp.
Nota: algunos horarios muestran dos disciplinas (por ejemplo CrossFit / Funcional). Te confirmamos la clase exacta por WhatsApp.
Precios vigentes: Enero 2026.
| Plan | Inscripción | Mensualidad | Anualidad | Notas |
|---|---|---|---|---|
| Individual | $1,080.00 | $1,300.00 | $14,400.00 | Todas las clases · horario ilimitado |
| Pareja (2p) | $1,520.00 | $2,200.00 | $23,400.00 | Todas las clases · horario ilimitado |
| Familiar (4p) | $2,240.00 | $3,800.00 | $39,000.00 | Todas las clases · horario ilimitado |
| CrossFit | $770.00 | $1,200.00 | $13,200.00 | Lunes a sábado |
| CrossFit Nx | $770.00 | $950.00 | $10,200.00 | 2–3 veces por semana |
| Funcional | $560.00 | $950.00 | $10,200.00 | Lunes a viernes |
| Funcional Nx | $560.00 | $800.00 | $7,800.00 | 2–3 veces por semana |
| Obstáculos | $560.00 | $950.00 | $10,200.00 | Lunes a viernes |
| Obstáculos Nx | $560.00 | $800.00 | $7,800.00 | 2–3 veces por semana |
| CrossFit Kids | $350.00 | $650.00 | $6,600.00 | Lunes, miércoles y viernes |
| Open Box | $1,080.00 | $1,500.00 | $16,500.00 | Lunes a sábado |
| Visita | N/A | $150.00 | N/A | Pass day |
| 5 visitas | N/A | $500.00 | N/A | Pago anticipado (vig. 3 meses) |
Instalaciones, área de obstáculos y la vibra real del box.




























Agenda tu clase de prueba y comienza hoy.